napraforgóolaj, PANÍROZOTT CSIRKEMELL (csirkemell filé, panírmorzsa (búzaliszt, élesztő, fűszerek, repceolaj, kukoricakeményítő), só), burgonya, petrezselyem
| egy adagban | 100 g-ban | |
|---|---|---|
| Energia | 3528 kJ / 843 kcal | 821 kJ / 196 kcal |
| Fehérje | 42,50 g | 9,88 g |
| Zsír | 30,07 g | 6,99 g |
| – ebből telített zsírsavak | 2,54 g | 0,59 g |
| Szénhidrát | 92,56 g | 21,53 g |
| – ebből cukrok | 0,60 g | 0,14 g |
| Só | 3,70 g | 0,86 g |
Fogyasztható 0 és +5 °C közötti tárolással 2026. 11. 09.-ig.
A termékek glutén tartalmú alapanyagokat, tojás, tej, mustár, zeller és olajos magvakat felhasználó üzemben készült.