BÚZALISZT, feketebors, kacsamáj, napraforgóolaj, TOJÁS, ZSEMLEMORZSA, alma (alma, víz cukor), jázmin rizs
glutén, tojás
| egy adagban | 100 g-ban | |
|---|---|---|
| Energia | 3563 kJ / 851 kcal | 1425 kJ / 341 kcal |
| Fehérje | 31,43 g | 12,57 g |
| Zsír | 51,22 g | 20,49 g |
| – ebből telített zsírsavak | 1,00 g | 0,40 g |
| Szénhidrát | 61,40 g | 24,56 g |
| – ebből cukrok | 2,99 g | 1,20 g |
| Só | 0,05 g | 0,02 g |
Fogyasztható 0 és +5 °C közötti tárolással 2026. 11. 07.-ig.
A termékek glutén tartalmú alapanyagokat, tojás, tej, mustár, zeller és olajos magvakat felhasználó üzemben készült.