BÚZALISZT, napraforgóolaj, pulykamell, TOJÁS, ZSEMLEMORZSA, burgonya, napraforgóolaj, petrezselyem
glutén, tojás
| egy adagban | 100 g-ban | |
|---|---|---|
| Energia | 2290 kJ / 547 kcal | 881 kJ / 210 kcal |
| Fehérje | 30,30 g | 11,65 g |
| Zsír | 18,32 g | 7,05 g |
| – ebből telített zsírsavak | 1,53 g | 0,59 g |
| Szénhidrát | 59,18 g | 22,76 g |
| – ebből cukrok | 0,12 g | 0,05 g |
| Só | 0,80 g | 0,31 g |
Fogyasztható 0 és +5 °C közötti tárolással 2026. 11. 05.-ig.
A termékek glutén tartalmú alapanyagokat, tojás, tej, mustár, zeller és olajos magvakat felhasználó üzemben készült.