BÚZALISZT, napraforgóolaj, pulykamell, TOJÁS, ZSEMLEMORZSA, burgonya, napraforgóolaj, petrezselyem
glutén, tojás
| egy adagban | 100 g-ban | |
|---|---|---|
| Energia | 3951 kJ / 944 kcal | 898 kJ / 215 kcal |
| Fehérje | 57,26 g | 13,01 g |
| Zsír | 28,83 g | 6,55 g |
| – ebből telített zsírsavak | 2,30 g | 0,52 g |
| Szénhidrát | 103,58 g | 23,54 g |
| – ebből cukrok | 0,23 g | 0,05 g |
| Só | 0,60 g | 0,14 g |
Fogyasztható 0 és +5 °C közötti tárolással 2026. 11. 05.-ig.
A termékek glutén tartalmú alapanyagokat, tojás, tej, mustár, zeller és olajos magvakat felhasználó üzemben készült.