BÚZALISZT, csirkemell, napraforgóolaj, TOJÁS, tökmag, ZSEMLEMORZSA, BURGONYA PEHELY (burgonyapehely, tej, só, pálmazsír), margarin, TEJ
tejcukor, tejfehérje, glutén, tojás
| egy adagban | 100 g-ban | |
|---|---|---|
| Energia | 3547 kJ / 848 kcal | 788 kJ / 188 kcal |
| Fehérje | 56,26 g | 12,50 g |
| Zsír | 34,40 g | 7,64 g |
| – ebből telített zsírsavak | 4,81 g | 1,07 g |
| Szénhidrát | 70,47 g | 15,66 g |
| – ebből cukrok | 5,47 g | 1,22 g |
| Só | 2,78 g | 0,62 g |
Fogyasztható 0 és +5 °C közötti tárolással 2026. 11. 04.-ig.
A termékek glutén tartalmú alapanyagokat, tojás, tej, mustár, zeller és olajos magvakat felhasználó üzemben készült.